КАЛЕНДАРЬ ИГР ОЧМ 2006-2007 ДЮСШ

Аватара пользователя
Togl
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21 янв 2004, 15:18
Репутация: 0

Сообщение Togl » 26 мар 2007, 15:42

S17: А есть что нибудь на подобия для статистике игроков и вратарей ?

S17
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 05 мар 2004, 11:49
Репутация: 0

Сообщение S17 » 26 мар 2007, 17:00

По статистике игроков и вратарей у меня ничего нет.

Аватара пользователя
СС-15.
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 16 окт 2005, 15:02
Репутация: 11

Сообщение СС-15. » 29 мар 2007, 03:01

Результаты всех игроков в ОЧМ 2006-2007г. 2-ой. группы.

№ Клуб Ф.И.О. очки г+п

1. 1. Вит. Ю.Елизаров 80 42-38
2. С.З. И.Брюквин 74 37+37
3. С.З. И.Баранов 73 42-31

4. Мар Е.Бодягин 65 46-19
5. Вит А.Косенков 55 36-19
6. Рад С.Ильин 54 45-9
7. Цен В.Ломакин 51 23-28
8. Мар С.Переходюк 49 22-27
9. Вит И.Иванов 48 17-31
10. Вит Н.Шатцкий 47 14-33

11. С.З. С.Иванов 46 23-23
12. С.З. Н.Жуков 46 20-26
13. Васт. Д.Титов 44 33-11
14. Цен. А Жужунашвили 44 25-19
15. Соз. Д Кузин 43 31-12
16. Цен. Ю.Ломакин 42 14-28
17. Вит. А.Жихарев 41 16-25
18. Рад. А.Евстратов 38 20-18
19. С.З. К.Антипов 36 22-14
20.
С.Ак. И.Сердюк 36 19-17
21. Рад. А.Ваштаев 35 17-18
22. С.З. М.Хорошев 34 20-14
23. Цен. Ю.Иванычев 34 19-15
24. Вит. В.Ипатов 34 17-17
25. Орб. Н.Кузнецов 33 22-11
26. Пин. Г.Хволес 33 21-12
27. С.З. Н.Вилков 32 21-11
28. Пин. В.Харьков 32 18-14
29. Цен. А.Барко 31 22-9
30. Вит. А.Кадыков 31 14-17

31. Б.М. Д.Видяпин 30 19-11
32. Мар. Ф.Левченко 30 15-15
33. С.Ак. Г.Лапин 29. 21-8
34. С.Ак. Р.Ростков 27 20-7
35. Соз. В.Полеско 26 20-6
36. С.З. Д.Столбов 26 19-7
37. С.Ак. Д.Моисеев 26 11-15
38. Цен. Б.Зызыкин 25 18-7
39. Пин. А.Михайлов 25 13-12
40. Б.М. Н.Гущин 24 12-12
41. С.Ак. М.Литвинов 23 17-6
42. Цен. И.Молчанов 23 15-8
43. Вит. А.Ткаченко 23 14-9
44. С.Ак. Г.Бадалян 23 12-11
45. Б.М. К.Вдовин 23 12-11
46. Цен. А.Юрк 23 8-15
47. Пин. А.Жеребцов 22 10-12
48. Пин. А.Соловьёв 21 17-4
49. Б.М. И.Кокоулин 21 12-9
50. Вым. Д.Нигматулин 21 8-13
51. Пин. А Егоров 20 10-10
52. С.Ак. П.Васильев 20 8-12
53. Вас. Н.Боков 20 7-13
54. Вит. Н.Ануров 19 12-7
55. Вым. А.Щенёв 19 11-8
56. С.З. М.Пушкарский 19 9-10
57. Вым. Д.Басыров 19 7-12
58. Рад. К.Домаев 18 7-11
59. Вас. Н.Никифоров 17 13-4
60. Б.М. А.Решетников 17 11-6
61. Вас. А.Пырин 17 10-7
62. С.З. Е.Антонов 17 8-9
63. Вым. Н.Моторин 16 12-4
64. Пин. Н.Кузнецов 16 9-7
65. Цен. И.Субочев 16 8-8
66. Вым. А.Прохоров 15 10-5
67. Вым. А.Антонов 15 9-6
68. Соз. К.Старов 15 8-7
69. С.З. В.Берин 15 5-10
70. Соз. Е.Чехоткин 14 12-2
71. Орб. Г.Гурьянов 14 11-3
72. Вас. С.Деев 14 9-5
73. С.Ак. А.Фетисов 14 8-6
74. Мар. М.Федин 14 8-6
75. Вым. Д.Еремеев 14 7-7
76. Мар. А.Пугин 14 7-7
77. С.З. С.Душаков 14 4-10
78. Вым. А.Чикунов 14 3-11
79. Вым. А.Зайцев 13. 8-5
80. Пин. С.Хромов 13 7-6
81. Вит. И.Верещагин 13 5-8
82. Пин. Г.Лаврищев 13 3-10
83. Од. И.Кремлёв 12 8-4
84. Соз. А.Виняковский 12 7-5
85. С.З. Н.Бородин 12 7-5
86. Рад. Н.Клочков 12 5-7
87. Б.М. Леченик 12 5-7
88. Соз. В.Ледовский 12 4-8
89. Соз. В.Парамонов 11 9-2
90. С.З. А.Арсеньев 11 6-5
91. С.Ак. А.Сенков 11 6-5
92. Вым. И.Риссухин 11 6-5
93. Орб. В.Зилько 11 6-5
94. Оди. Д.Зубов 11 6-5
95. Оди. П.Дуничев 11 6-5
96. С.З. В.Сазонов 11 5-6
97. Б.М. Д.Данилов 11 5-6
98. С.З. Н.Литвяк 10 7-3
99. С.Ак. В.Маркин 10 6-4
100. Б.М. Н.Карцев 10 6-4
101. Б.М. Д.Абрамов 10 6-4
102. Вас. А.Павлюк 10 6-4
103. Вым. П.Хлупов 10 5-5
104. Рад. В.Дубровин 10 4-6
105. Рад. Д.Новиков 10 2-8
106. С.З. А.Спиридонов 10 0-10
107. Вит. А.Геращенко 9 5-4
108. Вым. И.Бурмистров 9 5-4
109. Орб. Рус.Велиев 9 5-4
110. С.Ак. С.Горбунов 9 4-5
111. Мар. Р.Рамазанов 9 4-5
112. Вит. Н.Павельчук 9 3-6
113. Цен. А.Миронов 9 2-7
114. С.Ак. И.Белоуцкий 9 1-8
115. Мар. Махницкий 9 1-8
116. Вас. Г.Дьяченко 8 6-2
117. Оди. Д.Шинкаренко 8 6-2
118. Оди. К.Домаев 8 5-3
119. С.З. М.Патрикеев 8 3-5
120. Пин. И.Качанов 8 3-5
121. С.З. А.Кусков 8 2-6
122. Вас. Д.Захаров 8 1-7
123. Пин. И.Чекалин 7 6-1
124. Цен. М.Логинов 7 5-2
125. Вас. И.Уроваев 7 5-2
126. Рад. Д.Фарвазетдинов 7 4-3
127 Вит. Г.Салиев 7 3-4
128. Рад. Д.Паршин 7 3-4
129. Оди. С.Калинин 7 3-4
130. Соз. Н.Мороз 7 1-6
131. Мар. Е.Трушкин 7 1-6
132. Вит. С.Стеценко 7 0-7
133. Б.М А.Немировский 6 4-2
134. Рад. В.Стоильский 6 4-2
135. Орб. А.Барцевич 6 4-2
136. Б.М. А.Титов 6 3-3
137. Орб. К.Яковлев 6 3-3
138. С.З. А.Мхоян 6 2-4
139. Вас. Н.Силкин 6 2-4
140. С.З. Е.Фокин 6 1-5
141. Цен. А.Курганов 6 1-5
142. Б.М. Л.Смычёк 6 1-5
143 Рад. С.Гридин 6 1-5
144. Б.М. А.Паничкин 5 3-2
145. Рад. А.Черкашин 5 3-2
146. Орб. Р.Базанов 5 3-2
147. Орб. О.Кузьмин 5 3-2
148. Оди. В.Лобанов 5 3-2
149. Оди. П.Дедов 5 3-2
150. Пин. В.Романов 5 2-3
151. Пин. И.Петров 5 2-3
152. С.Ак. А.Гавриленко 5 2-3
153. Соз. А.Ковалёв 5 2-3
154 Вым. В.Михайлов 5 2-3
155. Рад. А.Салиев 5 1-4
156. Оди. А.Эгинаев 5 1-4
157. Соз. Д.Мисников 5 1-4
158 . Б.М. Х.Подздниш 5 0-5
159. Рад. И.Текунов 5 0-5
160. Вым. Е.Сурин 5 0-5
161. Мар. С.Гушанский 5 0-5
162. С.Ак. В.Кокарев 4 4-0
163. Пин. К.Воробьёв 4 3-1
164. Вым. В.Маркин 4 3-1
165. Мар. А.Шестов 4 3-1
166. Орб. К.Лаврухин 4 3-1
167. С.Ак. А.Шехватов 4 2-2
168. С.Ак. С.Рогачёв 4 2-2
169. Б.М. К.Марченко 4 2-2
170. Вит. А.Прошенков 4 2-2
171. Пин. С.Гуторов 4 1-3
172. Соз. Ч.Петухов 4 1-3
173. Соз. А.Воробьёв 4 1-3
174. Соз. М.Онгемах 4 1-3
175. Орб. А.Аристов 4 1-3
176. Вас. А.Урванов 4 1-3
177. Оди. А.Владимиров 4 1-3
178. Пин. О.Гришин 3 3-0
179. Мар. А.Макаров 3 3-0
180. Оди. Т.Черкасов 3 3-0
181. Вит. М.Мамин 3 2-1
182. Оди. Ш.Бахаев 3 2-1
183. Вит. А.Высоков 3 1-2
184. Цен. В.Холкин 3 1-2
185. Пин. А.Ершов 3 1-2
186. С.Ак. К.Ведута 3 1-2
187. С.Ак. И.Павельев 3 1-2
188. Б.М. Ю.Фролин 3 1-2
189. Соз. Д.Куприянов 3 1-2
190. Вым. Н.Корнюшин 3 1-2
191 Мар. Н.Дацкевич 3 1-2
192. Орб. В.Романов 3 1-2.
193 Вас. Г.Лебедев 3 1-2
194. Вас. М.Шалпак 3 1-2
195 Оди. В.Коротков 3 1-2
196. Вит. П.Пирогов 3 0-3
197. Цен. И.Коцубей 3 0-3
198 Б.М. И.Макаров 3 0-3
199 Соз. И.Ананьев 3 0-3
200. Вас. О.Кулиникин 3 0-3
201. Оди. Е.Дюпина 3 0-3
202. Вит. А.Кокорев 2 2-0
203. Б.М И.Никашин 2 2-0
204. Б.М И.Журавлёв 2 2-0
205. Соз. А.Мананов 2 2-0
206. Орб. Е.Маевский 2 2-0
207. Б.М Н.Иванов 2 2-0
208. Вит. А.Кадэнков 2 1-1
209. Пин. Р.Жафяров 2 1-1
210. Пин. Р.Пивнюк 2 1-1
211. С.Ак В.Перов 2 1-1
212. Б.М. Галицков 2 1-1
213. Соз. И.Будыло 2 1-1
214. Б.М. А.Кульменко 2 1-1
215. Вым Р.Волошин 2 1-1
216. Мар. Д.Афанасьев 2 1-1
217. Орб. Р.Хамитов 2 1-1
218. Орб. Н.Назаренко 2 1-1
219. Орб. Н.Груничев 2 1-1
220. Вас. И.Харитонов 2 1-1
221. Оди. Г.Яковлев 2 1-1
222. С.З. М.Кузьмин 2 0-2
223. Цен. А.Тотаненков 2 0-2
224. Цен. А.Сидоров 2 0-2
225. Б.М. М.Голубев 2 0-2
226. Рад. В.Петров 2 0-2
227. Оди. Г.Матвеев 2 0-2
228. Оди. Л.Кароян 2 0-2
229. Оди Д.Жуков 2 0-2
230. Цен. Е.Рейхберг 1 1-0
231. Цен. Д.Фросин 1 1-0
232. Рад. С.Саркисов 1 1-0
233. Соз. И.Перстков 1 1-0
234. Вым. Г.Парамонов 1 1-0
235. Мар. М.Рогов 1 1-0
236. Орб. Л.Гончаренко 1 1-0
237. Орб. Ром.Велиев 1 1-0
238. Орб. А.Графкин 1 1-0
239. Вас. Ю.Емельянов 1 1-0
240. Вас. М.Данилов 1 1-0
241. Оди. И Флора 1 1-0
242. Оди. Н.Степанов 1 1-0
243. Оди. А.Феоктистов 1 1-0
244. Вит. В.Павлов 1 0-1
245. С.З. Е.Беляев 1 0-1
246. Цен. Марменко 1 0-1
247. Цен. А.Каримов 1 0-1
248. Пин. Н.Ронжин 1 0-1
249. С.Ак. Н.Кондратов 1 0-1
250. Б.М. О.Извольский 1 0-1
251. Б.М. К.Гущин 1 0-1
252. Д.Харламов 1 0-1
253. Соз. Н.Велиев 1 0-1
254. Соз. Н.Кондратов 1 0-1
255. Мар. В.Шиманский 1 0-1
256. Мар. Г.Парамонов 1 0-1
257. Мар. А.Беспалов 1 0-1
258. Орб. Н.Широков 1 0-1
259. Оди. А.Станкевич 1 0-1
260. Оди. Ф.Демченко 1 0-1
261. Оди. М.Максимов 1 0-1

Приношу извинения за допушееные ошибки.Всем удачи.Пошёл спать.Пока-Пока.:):):)
Последний раз редактировалось пользователем 3 СС-15.; всего редактировалось раз: 30

parrot
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 23:07
Репутация: 0

Сообщение parrot » 29 мар 2007, 09:18

Вы ошиблись на 1 месте Елизаров из Витязя 80(42+38), на 2 месте Брюквин из СЗ 74(37+37), это по игровым протоколам.

Аватара пользователя
ПАПА
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 29 апр 2004, 22:06
Репутация: 0

Сообщение ПАПА » 29 мар 2007, 15:18

Зато с 261 по 166 - все верно :D Фамилии ,бывает, путаются буковки. А так - нормально все :D
Неплохо бы штрафы посмотреть и коэффициент полезности ( к сожалению никто не ведет :()

Аватара пользователя
СС-15.
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 16 окт 2005, 15:02
Репутация: 11

Сообщение СС-15. » 30 мар 2007, 13:16

parrot: Игравых протаколов у меня нет.Вся информация бралась из нашей любимой газетки,а там тоже иногда ошибаються.Вобщем кто не ошибаеться тот ничего не делает.Сделано это не для споров за место,а для наглядной информации .
ПАПА:
Неплохо бы штрафы посмотреть и коэффициент полезности ( к сожалению никто не ведет )
С удовольствием вёл бы только нет доступа к информации.

Аватара пользователя
sergmak
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 21 фев 2004, 12:41
Репутация: 0

Сообщение sergmak » 31 мар 2007, 00:30

Такую работу проделать! Респект. :) А они ещё недовольны. :p Им показать.

В начале следующего сезона покупаем специальный справочник и смотрим официальную информацию. За какую команду играл, сколько забил, сколько дал и сколько полировал скамейку для штрафников.

parrot
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 23:07
Репутация: 0

Сообщение parrot » 31 мар 2007, 09:01

СС-15.: Вы молодец , что проделали такую большую работу. спасибо вам большое.

Snack
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 апр 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Snack » 08 апр 2007, 14:14

Советую родителям вести статистику по вратарям по каждому матчу:
Шайба отбита (Поймал; Ногами – вправо, вперед, влево; Клюшкой - вправо, вперед, влево; Руками - вправо, вперед, влево; Булит) – Итог за период; Пропустил – разбить ворота на 9 зон; Броски команды.

Статистика по Антону Румянцеву (Б.Медведи) например 1 матч сезона Б.Медведи – Витязь итог за матч 19-1-2-10-9-1-5-3-3-2-0-55-4-7.
Итог за сезон 2006-2007 ОЧМ: 23 матча (в т.ч. 1 матч за 94 г.р. с Созвездием) – 216-59-11-79-100-19-74-68-26-28-3-683-81-451

Ответить

Вернуться в «1995»